MEILENSTEIN
Die Einführung sauberer Energien beschleunigen
Liefern Sie zuverlässige, hocheffiziente Module
Einen nachhaltigen Zukunft antreiben
MEILENSTEINE
| Jahr | Leistung |
| 2008 | Einnova Solarline wurde in China gegründet mit der Vision, bei hocheffizienten Solarmodulen führend zu sein. |
| 2010 | Erste automatisierte Produktionslinie eingeführt; erreichte eine jährliche Kapazität von 300 MW. |
| 2015 | Erweitert auf eine Gesamtkapazität von 500 MW über zwei Anlagen hinweg. |
| 2017 | Einführung der BIPV-Produktreihe (Solafassaden & -fliesen). |
| 2019 | Erreichte kumulierte Lieferungen von 1 GW; rangiert unter Chinas Top-20-Herstellern von Solarmodulen. |
| 2021 | Dritte und vierte Produktionsstätten eröffnet; Gesamtkapazität auf 2 GW skaliert. |
| 2022 | Transparente Agrarpaneele und flexible Leichtbaumodule auf den Markt gebracht; weltweit wurden mehr als 5 GW an Installationen erreicht. |
| 2023 | Erzielte eine vollständige cloudbasierte Rückverfolgbarkeit für 100 % der Module. |
| 2024 | Mehr als 9 GW weltweit geliefert; Präsenz in über 50 Ländern ausgeweitet, darunter Offshore- und BIPV-Projekte in Nordamerika und Europa. |
| 2025 | Eingeführte Plug & Play-Solarkits für den Wohnmarktbereich. |
Wir innovieren weiter, expandieren und versorgen die Welt mit Energie – ein Panel nach dem anderen.